最終更新日 2024-12-01
2025年 寺田が生産する米の生産管理歴詳細を公開します。
- 2024-12-01
11月29日、地域のJAアグリセンターで開催された「R7年水稲栽培説明会」に参加しました。
議題は、R6年の全国と広島県の作況結果、米不足の現状、原因など、R7年の対策や心がけるべき事などでした。 - 2024-11-17
本日現在、既に2025年の稲作で必要な肥料、農薬等の農業用資材の注文(JA)が始まっています。
それに伴い、2024年の稲の品種と作付面積の変更を行います。
2024年 あきさかり作付面積 87.17a あきろまん作付面積 10.27a
2025年 あきさかり作付面積 24.15a あきろまん作付面積 79.82a
ということで、あきろまんを大幅に作付けを増やし、あきさかりは減らすことにしました。
下の表で右側に数字が入っているものが、2025年使用予定の肥料等の数量です。
硬化苗 あきさかり | 疎植で植えます。 | 30 |
硬化苗 あきろまん | 疎植で植えます。 | 100 |
一発基肥料 ユーコートA223(15kg) あきろまん用 | 40kg/10a | 21 |
一発基肥料 ユーコート202(15kg) あきさかり用 | 10a/40~45kg | 6 |
除草剤 サキドリEW(500ml) 10a分 初期除草剤 | 10a/500m | 12 |
除草剤初期中期剤 ゼータタイガーフロアブル 10a分/500ml | ||
セイテン1kg粒剤 | 10a/1kg | 12 |
除草剤初期剤 サラブレッドGOジャンボ剤 10a分 | ||
除草剤中後期剤ウィードコア1キロ粒剤 10a/1kg | 10a/1kg | 12 |
スクラム箱粒剤 1kg 20箱分 130箱今年の苗箱数 | 50g/箱 | 1 |
スクラム箱粒剤 3kg 60箱分 130箱今年の苗箱数 | 50g/箱 | 2 |
防人箱粒剤 1kg (殺虫剤) | 2024年は未使用 | |
防人箱粒剤 3kg(殺虫剤) | 2024年は未使用 | |
防除(ドローンを予定) | ||
ケイ酸加里プレミア34(20kg) | 10a/30~40kg | 18 |
豊土サングリーン追肥用(5kg) | ||
ライスセンター( 袋) | ||
土作り肥料 ミネラルG/20kg | 200kg/10a | |
土作り肥料 ミネラルPKプラス 刈り取り後~冬期/15kg | 60kg/10a | 16 |
アグリ革命アクア(液)500ml | 500ml/50a | |
土作り肥料 ミネラルGスーパー/15kg | 6~13袋/10a | |
石灰窒素粒 | ||
米袋(出荷うるち米用) | 30 | |
米袋(保有米用) | ||
米袋(くず米用) | ||
畦塗り 313m+湯浅80mとして |