最終更新日 2024-11-28
2025年の稲作作業予定と実績
番号 | 日 付 | 作 業 内 容 |
2 | 2024年/12月 | ・特に大きな作業はありませんが、獣害が予想されるので定期的な巡回活動 |
1 | 2024年/11月 | ・2025年用の肥料、農薬等の発注を実施 ・2025年の農作業の効率化のための準備作業を年内実施中(特に草刈作業労力の軽減化、獣害対策の実施など) ・農機具類のメンテナンス実施 |
下の表は2024年の作業実績です。
番号 | 日 付 | 作 業 内 容 |
11 | 11月~ | ・今年使った農機具類のメンテナンス ・今年の作業反省からの次年への準備 ・作業は一時期より少ないので、慰労などで温泉など(笑 |
10 | 10月 | ・あきろまん 稲刈り実施 他地域の依頼で稲刈り実施 |
9 | 9月 | ・9/14 あきさかり 稲刈り実施 ・9/15 石灰窒素 散布(3w放置後すき込み予定) ・9/22 あきろまん 穂(3つの平均)の籾数を数えると平均171粒 ・9/28 あきろまん 刈り取り(乾燥>籾すりへ) |
8 | 8月 | ・8/8 一部の田でイノシシの侵入が確認(対策実施) ・8/10 出穂後防除 ・8/12 あきろまん 穂肥5kg/10a実施(2回目) >連日猛暑 ・8/17 あきろまん 出穂前後の防除 ・8/26 各田の葉色等を見極める(稲刈りのタイミングの見極め) |
7 | 7月 | ・7/3 ウィードコア粒剤(除草剤)散布 ・7/11 JAの生育診断を受ける。(追肥等は必要なし、茎数は十分にある。) ・7/20 ニカメイ虫ごく少数いるな。 ・7/27 出穂前の防除実施(7/28出穂確認) ・7/30 あきろまん 穂肥10kg/10a実施(1回目) |
6 | 6月 | ・5/25~浅水管理に移行 ・5/28豊土サングリーン散布 ・6/5~6/7溝きり実施しました。 ・6/12~中干しスタート~6/17まで ・6/17午後、ケイ酸加里散布 ・現在は、第3節間が成長中です。(この先で4節5節が成長しすぎると倒伏が発生する危険性があります。品種にもよりますが、この時期の追肥量やタイミングには見極めが必要です。自分のところで生育中の「あきさかり」は高さが低い品種で且つ耐倒伏性が髙い品種です。併せてケイ酸加里散布で茎をより強力に仕上げています。 ・近所の他の生産者との違いも(葉色、背丈、分けつ具合など)しっかり見て取れる状態です。 ◎現在の水管理は「低い」状態で、水で田面に蓋をしないような感じです。土中にしっかり空気が入り、根が水を求めて深く潜っていくような仕様で管理中です。 ★7月に入って一度田に水を溜めて最終の除草処理を行います。これ以後は秋の収穫期まで除草剤の散布は出来ません。7月末から8月上旬は出穂期になるため、カメムシ等からの被害防止のため前後で集中的な防除を実施予定です。 |
◎田植え後は、深水管理が通常?かなですが、5月下旬になると淺水管理に移行、その後は灌漑間断で管理移行します。 ◎活着した苗は6月にかけ分げつを繰り返し、株数を増やします。規定数量に達する時点で軽く中干しに入ります。 ◎6月中旬前で溝きりを行います。水管理を容易にすることと、秋に向けての田面の硬度を上げていくことを目的にします。 |
||
5 | 5月 | ・第1週には、植え代を予定中(5/3~5/4で実施) 田植えが本格化(5/13実施しました) 田んぼの初期除草等の実施(終了) 田植え後の中期除草剤散布実施(終了) 田植え後約2週間で、活着が確認されてきました。 畦畔の草刈りが忙しいです!! |
4 | 4月 | 畔付け作業がスタート→最近雨続きで作業が遅れ気味で、待機中です。 各家庭では、保有田の耕起、早いところは代掻き開始、南部地域では田植えスタート ・4月下旬に荒代を予定しています。 |
3 | 3月 | 田んぼの春耕起が始まる予定→畦付け前に耕起終了 2024-03-11→保有する田んぼの法面に畦波板工夫で階段を設置しました。 |
2 | 1月~2月 | ほぼお休みですね。 2月末になると、田起しでトラクターの姿を見かけるようになりました。 |
ここより上は、2024年の作業等です。 | ||
1 | 2023-12-23 | 秋の田起こしも終了しました。 2024年の稲作の苗や肥料、農薬等のJAへの注文数を各戸調整中です。 農機具のメンテナンス、今年やり残した田畑の作業を実施(寒いのでなかなか進みまそうされるのでそうされるので |